Completion Reports
Back| Self Assessment | Supervisor Assessment | Direct Report Assessment | Peer Assessment | Overall | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Average (In %) |
| Broadway Building | 15 | 12 | 80.0 0% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
46 | 39 | 84.7 8% |
83.87% |
| Main Hospital | 1 | 1 | 100.0 00% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
33 | 9 | 27.2 7% |
35.71% |
| Placer Center for Health | 8 | 5 | 62.5.0 00% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
5 | 5 | 100 0% |
100.00% |
| Broadway Building | 15 | 12 | 80.0 0% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
46 | 39 | 84.7 8% |
83.87% |
| Department | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Average (In %) |
| 929792 Rocklin Infusion | 15 | 12 | 80.0 0% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
46 | 39 | 84.7 8% |
83.87% |
| 939863 Centr for Prof Prac of Nursing | 1 | 1 | 100.0 00% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
33 | 9 | 27.2 7% |
35.71% |
| Shift | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Created | Completed | Rate (In %) | Average (In %) |
| Shift 1 | 15 | 12 | 80.0 0% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
46 | 39 | 84.7 8% |
83.87% |
| Shift 2 | 1 | 1 | 100.0 00% |
0 | 0 | 00.0 % |
0 | 0 | 00.0 % |
33 | 9 | 27.2 7% |
35.71% |
